![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/70017838-4522-4c9f-bff7-75c09d873423.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/84a73390-b3d5-4780-a0c4-e1d73ed7eb64.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/e1871281-b2bf-4bde-a6c0-118ad4627b2c.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/3ad30a80-6155-4f94-b4b5-33dac86387aa.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/559a7b46-f14e-4dc9-ac18-efbc1475e869.jpg?v=1755761309&width=695)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/00d91ad5-36e5-4bd9-8c00-d2ae8a10005f.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/2bfea66b-699d-4d55-875b-f7f215c96042.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/7bd5a6b3-1d09-4f38-891f-3640d4a32498.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/3_c6ce4141-da1e-436f-8009-01adda8a96cb.jpg?v=1755761309&width=800)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/78a6ca96-cb88-4111-b065-562890f0ad64.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/513bbaff-30a5-444f-9fd5-85bdd43a2c3c.jpg?v=1755761309&width=700)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/e9403ca5-4898-4ea7-98c2-9bafd374a886.jpg?v=1755761309&width=695)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/1_f663b6ea-6103-4eae-9d11-b9b8a97f76c4.jpg?v=1755761309&width=800)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/2_7543c7c6-0693-42e1-9d6d-10d15e2b2638.jpg?v=1755761309&width=800)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/4_bf4f3657-b6b5-493a-a97b-6601daf7829a.jpg?v=1755761309&width=800)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/5_4e310653-7b4a-43ba-b015-a38f6c237f2f.jpg?v=1755761309&width=800)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/6_99f9fe8b-a3fa-4805-89ba-1bffd0cf5fe3.jpg?v=1755761309&width=800)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/8_688008da-c76f-4c84-bffd-71ce57e12f78.jpg?v=1755761309&width=800)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/7_32455974-345b-4fea-ba8e-3a4c902b94df.jpg?v=1755761309&width=800)
![[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4](http://ro.easunpower.com/cdn/shop/files/9.jpg?v=1755161999&width=800)
[0% TVA] Easun Baterie Easun Power 51.2.V 100A 200AH 300A LiFePO4
Caracteristică: Bateria LFP de 51,2 V 100 Ah/200 Ah este compactă, proiectată cu grijă, cu afișaj LCD și gata de instalare cu cabluri/accesorii. Oferă ≥6.000 de cicluri de încărcare profundă și este proiectată pentru o durată de viață de până la 10 ani.
BMS inteligent: Sistemul de gestionare a bateriei (BMS) gestionează și monitorizează tensiunea, curentul și temperatura celulelor; protejează împotriva supraîncărcării, descărcării profunde, supraîncărcării, supraîncălzirii și scurtcircuitelor, contribuind la extinderea duratei de viață.
Flexibil: Design modular și ușor de extins; suportă până la 15 unități în paralel. Potrivită pentru aplicații rezidențiale și comerciale și alte sisteme de stocare a energiei pentru a crește procentul de autoconsum.
Compatibilitate: Bateria litiu-ion cu protocol de comunicare CAN/RS485 este compatibilă cu majoritatea invertoarelor de pe piață.
51.2V-100A-B-E-2
Pairs well with
Autentic și 0 TVA
Garanție de 2 ani
În stoc! Se livrează în 1-2 zile lucrătoare.
Perioadă de încercare fără riscuri de 30 de zile
Cu această baterie poți alimenta
🏠 Backup pentru acasă
Îmbunătățește-ți stocarea energiei acasă cu o capacitate de 10 kWh, suportă până la 16 baterii în paralel — ideal pentru backup-ul casnic.

Rulote și cabane
Energie fiabilă off-grid pentru rulote, case mici și cabane izolate. Menține-ți aparatele esențiale funcționând fără probleme oriunde.

⛵ Marine & Șa de rulote
Energie LiFePO4 sigură și de lungă durată pentru aplicații marine și remorci cu șa de rulote, asigurând energie stabilă în mișcare.

Sigur și fiabil
Utilizează chimia LiFePO4, cunoscută pentru stabilitatea sa termică și chimică superioară
Construit cu celule de calitate A+, peste 6000 de cicluri la 80% DOD, oferind un risc redus de supraîncălzire sau incendiu
Dispune de mecanisme multiple de protecție: supratensiune, supracurent, scurtcircuit, temperatură și multe altele

Sistem inteligent de gestionare
Echipat cu BMS (Sistem de gestionare a bateriei) avansat
Monitorizare în timp real a tensiunii, curentului, temperaturii și stării de încărcare.
Suportă comunicare RS485/RS232/CAN, se integrează perfect cu principalele mărci de invertoare
Echilibrează automat celulele pentru a maximiza durata de viață și eficiența bateriei

Flexibil și scalabil
Designul modular și montat pe perete economisește spațiu și suportă extinderea în paralel
Compatibilitate largă cu sisteme solare off-grid și hibride
Perfect pentru backup rezidențial, configurații comerciale mici, telecomunicații și cabine off-grid
Funcționare silențioasă, fără întreținere - ideală pentru instalare în interior



Site oficial EASUNPOWERAutenticitate
garantată service postvânzare fără griji reduceri exclusive

FAQs
Please read our FAQs page to find out more.
1. Care este intervalul de tensiune sigură de încărcare și descărcare?
Tensiunea nominală este de 51,2 V, fabricată din 16 celule (3,2 V nominal fiecare).
Încărcarea completă (max) este de 58,4 V → ~3,65 V per celulă.
Limitarea de descărcare (min) este de 40 V → ~2,5 V per celulă.
2. Care sunt curenții standard și maximi?
Încărcare/descărcare standard: 50 A (≈0,25 C).
Încărcare/descărcare continuă maximă: 100 A (≈0,5 C), numai la temperaturi ≥10 °C (51,2 V - 300 Ah este 200 A).
BMS va opri încărcarea/descărcarea dincolo de limite.
3. Pot încărca rapid această baterie?
Încărcarea rapidă în limitele specificațiilor de proiectare (până la 0,5 C) este acceptabilă. Depășirea limitelor poate solicita bateria, reduce durata de viață a ciclului de viață sau declanșa protecția BMS.
4. Care este durata de viață estimată a acestei baterii?
Evaluată la ≥6000 de cicluri la o adâncime de descărcare de 80% și 25°C. Celulele tipice de litiu-fier-fosfat durează între 2.500 și 9.000+ cicluri, în funcție de utilizare.
5. Cum monitorizez SOC-ul și echilibrul celulelor?
BMS efectuează automat echilibrarea pasivă atunci când o celulă atinge ~3,40V.
Indicatoarele LED SOC arată intervalele: 0–25%, 25–50%, 50–75%, ≥75%.
LCD-ul afișează tensiunea, curentul, temperatura și starea echilibrului.
6. Pot fi conectate în paralel 200A și 300A?
Nu, 300A este un produs mai nou. Doar unitățile din același model pot fi conectate în paralel.